Welding Nozzle Flow Data

Metal
Thickness
Tip
Size
Drill
Size
Oxygen
Pressure
(PSIG)
Acetylene
Pressure
(PSIG)
Acetylene
Consumption
(SCFH)
Min. Max Min. Max. Min. Max.
Up to 1/32" 000 75 (.022) 3 5 3 5 1 2
1/16"-3/64" 00 70 (.028) 3 5 3 5 11/2 3
1/32"-5/64" 0 65 (.035) 3 5 3 5 2 4
3/64"-3/32" 1 60 (.040) 3 5 3 5 3 6
1/16"-1/8" 2 56 (.046) 3 5 3 5 5 10
1/8"-3/16" 3 53 (.060) 4 7 3 6 8 18
3/16"-1/4" 4 49 (.073) 5 10 4 7 10 25
1/4"-1/2" 5 43 (.089) 6 12 5 8 15 35
1/2"-3/4" 6 36 (.106) 7 14 6 9 25 45
3/4"-11/4" 7 30 (.128) 8 16 8 10 30 60
11/4"-2" 8 29 (.136) 10 19 9 12 35 75
21/2"-3" 10 27 (.144) 12 24 12 15 50 100
31/2"-4" 12* 25 (.149) 18 28 12 15 80 160

* Use model HD310C torch and 3/8 hose.

**Approximately 1470 gross BTU per cubic foot.